Scoreboard - Latest Scores
| Avatar | Date / temps | Joueur | Message | Jeu |
|---|---|---|---|---|
| Samedi, 19 Décembre 2009 18:06:21 | ArcadeGuest | ArcadeGuest vient d'avoir un nouveau haut score de 26900 dans le jeu Fruit Smash. Votre score est | Fruit Smash![]() | |
| Lundi, 30 Novembre 2009 17:05:00 | ArcadeGuest | ArcadeGuest vient d'avoir un nouveau haut score de 7668 dans le jeu Slingo Tiles. Votre score est | Slingo Tiles![]() | |
| Lundi, 14 Septembre 2009 10:10:35 | queenbee | queenbee vient d'avoir un score de 3497 dans le jeu Slingo Tiles. Votre score est | Slingo Tiles![]() | |
| Jeudi, 03 Septembre 2009 20:08:23 | ArcadeGuest | ArcadeGuest vient d'avoir un score de 2200 dans le jeu AirFox. Votre score est | AirFox![]() | |
| Mercredi, 02 Septembre 2009 22:10:47 | ArcadeGuest | ArcadeGuest vient d'avoir un score de 159 dans le jeu Avoid the Mosquitos. Votre score est | Avoid the Mosquitos![]() | |
| Lundi, 11 Mai 2009 21:09:18 | ArcadeGuest | ArcadeGuest vient d'avoir un score de 231 dans le jeu Bingo. Votre score est | Bingo![]() | |
| Mercredi, 06 Mai 2009 17:05:17 | Jwp4_ECanToo | Jwp4_ECanToo vient d'avoir un nouveau haut score de 12 dans le jeu Office Paintball. Votre score est | Office Paintball![]() | |
| Mercredi, 06 Mai 2009 17:05:21 | Jwp4_ECanToo | Jwp4_ECanToo vient d'avoir un nouveau haut score de 116 dans le jeu Cat Bowling. Votre score est | Cat Bowling![]() | |
| Mercredi, 06 Mai 2009 17:05:37 | Jwp4_ECanToo | Jwp4_ECanToo vient d'avoir un score de 6538 dans le jeu Nile Tiles. Votre score est | Nile Tiles![]() | |
| Mercredi, 06 Mai 2009 16:04:50 | Jwp4_ECanToo | Jwp4_ECanToo vient d'avoir un score de 6853 dans le jeu XTiles. Votre score est | XTiles![]() | |
| Mercredi, 06 Mai 2009 15:03:48 | Jwp4_ECanToo | Jwp4_ECanToo vient d'avoir un score de 6012 dans le jeu Mahjong ValenTiles. Votre score est | Mahjong ValenTiles![]() | |
| Mercredi, 15 Avril 2009 21:09:28 | ArcadeGuest | ArcadeGuest vient d'avoir un score de 68 dans le jeu Island Mini Golf. Votre score est | Island Mini Golf![]() | |
| Lundi, 13 Avril 2009 14:02:50 | ArcadeGuest | ArcadeGuest vient d'avoir un score de 961 dans le jeu Tetris. Votre score est | Tetris![]() | |
| Lundi, 13 Avril 2009 14:02:44 | ArcadeGuest | ArcadeGuest vient d'avoir un score de 11035 dans le jeu Jewels. Votre score est | Jewels![]() | |
| Mercredi, 04 Mars 2009 15:03:42 | Hearst Minor Hockey | Hearst Minor Hockey vient d'avoir un score de 6495 dans le jeu Mahjong ValenTiles. Votre score est | Mahjong ValenTiles![]() | |
| Mercredi, 25 Février 2009 17:05:33 | ArcadeGuest | ArcadeGuest vient d'avoir un score de 365250 dans le jeu Wheel of Fortune. Votre score est | Wheel of Fortune![]() | |
| Lundi, 12 Janvier 2009 22:10:31 | week-endwarrior | week-endwarrior vient d'avoir un nouveau haut score de 398250 dans le jeu Wheel of Fortune. Votre score est | Wheel of Fortune![]() | |
| Lundi, 12 Janvier 2009 21:09:27 | week-endwarrior | week-endwarrior vient d'avoir un score de 5000 dans le jeu Fruit Smash. Votre score est | Fruit Smash![]() | |
| Lundi, 12 Janvier 2009 21:09:49 | week-endwarrior | week-endwarrior vient d'avoir un score de 130 dans le jeu Avoid the Mosquitos. Votre score est | Avoid the Mosquitos![]() | |
| Lundi, 12 Janvier 2009 20:08:33 | week-endwarrior | week-endwarrior vient d'avoir un score de 3980 dans le jeu PacMan. Votre score est | PacMan![]() |





vient d'avoir un nouveau haut score de 26900 dans le jeu 














Considérez tout les fils de RSS disponibles